Memorial Javier Madroñero

martes, 9 de diciembre de 2014

Clasificación V Rallye nocturno TABERNA RAMON

Valle Las Mercedes
V RALLY ASFALTO TABERNA RAMON. NOCTURNO ---- TOTAL ETAPAS ----
08/12/2014

1  2  Barreto, Cesar   N         216,049   210,427   210,811   221,231   213,984   207,390 - 1279,892
2 3 Lobato, Carlos N            226,466   208,862   208,201   215,419   213,460   208,225 - 1280,633
3 35 Báez, Abrham N            218,778   210,277   211,151   223,066   219,247   236,621 - 1319,140
4 1 Diaz, Domingo N            228,657   219,401   215,797   236,778   226,561   225,204 - 1352,398
5 54 Quintero, Darío N         240,601   227,791   222,423   225,241   227,193   223,394 - 1366,643
6 67 Junyent, Damaris N      236,491   228,018   232,401   252,786   249,650   248,104 - 1447,450
7 6 Negrín, Jesús N              243,544   247,683   240,637   248,486   241,130   240,178 - 1461,658
8 22 " Texaco ", Victor N      256,905   257,133   252,718   286,209   272,435   263,902 - 1589,302
9 82 Baez, Isaac N               279,412   273,762   264,333   280,025   274,372   263,012 - 1634,916
10 74 De Los Rios, M. N      297,480   298,909   291,573   296,215   286,185   232,583 - 1702,945
11 15 Santamaria, Borja N   229,611   236,898   236,224   245,890   233,462   233,383 -1908,623

12 5 Hernández, Pedro N    295,930   255,630   274,338   269,357   259,378   261,099 - 2145,898

No hay comentarios:

Publicar un comentario